In samenwerking met de sportraad organiseert de sportdienst in het voorjaar de Lenteloop. Dit jaar zal de Lenteloop doorgaan op zaterdag 14 maart 2026. Er zijn drie categorieën:
- kleuter- en jeugdlopen
- 5 km
- 10 km
| Tijd | Categorie | Afstand | Prijs voorinschrijvingen | Prijs daginschrijvingen |
| 14 uur | Recreatieloop voor kleuters | 300 m | 1,50 euro | 2 euro |
| 14.10 uur | Geboortejaar 2019–2018 – meisjes | 300 m | 1,50 euro | 2 euro |
| 14.20 uur | Geboortejaar 2019–2018 – jongens | 300 m | 1,50 euro | 2 euro |
| 14.30 uur | Geboortejaar 2017–2016 – meisjes | 600 m | 1,50 euro | 2 euro |
| 14.40 uur | Geboortejaar 2017–2016 – jongens | 600 m | 1,50 euro | 2 euro |
| 14.50 uur | Geboortejaar 2015–2014 – meisjes & jongens | 900 m | 1,50 euro | 2 euro |
| 15.15 uur | Start 5 km | 5 km | 6 euro | 8 euro |
| 15.25 uur | Start 10 km | 10 km | 8 euro | 10 euro |
De Lenteloop maakt deel uit van het Movement Running criterium. Meer informatie via: www.movementvzw.com/lenteloop
Downloads
- Uitslagen_jeugdwedstrijden_lenteloop_2025.pdf58,8 Kb pdf

